Stacje ładowania EV w Krakowie
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 90 stacji
🏢 22 operatorów 🔋 16 z szybkim DC 🕐 7 czynne 24/7
Mapa stacji ładowania w Krakowie
Lista stacji ładowania w Krakowie
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBOSM ABB • Starowiślna 13A, Kraków | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Elocity Quattro Business Park 1OCM Elocity • Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, Kraków | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| EquayOSM Equay | Type 2 (AC) ×2type2:current ×32type2:voltage ×400 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Fideltronik KrakówOCM Cystersów 19, Krakov | Type 2 (Socket Only) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Galeria KazimierzOSM Galeria Kazimierz • Podgórska 43, Kraków | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Gmina Miejska KrakówOSM Gmina Miejska Kraków | type2_cable 22;22KWkW ×2 | 2 | 24/7 | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| GO+EAutoOSM GO+EAuto | CHAdeMOchademo:current ×100Type 2 (AC) 22kWCCStype2_combo:current ×100 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Go+EAutoOSM GO+EAuto | CHAdeMOchademo:current ×100Type 2 (AC) 22kWCCStype2_combo:current ×100 | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 3 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenwayOSM GreenWay | CHAdeMO 50kWType 2 (AC) 22kWCCS 50kW | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 11kW | 1 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| greenwayOSM Semaco Real Estate | CCS 60kW ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Inx Design HotelOCM Tesla (Tesla-only charging) • Starowislna 91, Krakow | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Krakow SuperchargerOSM Tesla | CCS 250kW ×16 | 16 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | type2_cableCCS ×2 | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | type2_cableCCS ×2 | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| OrlenOSM Orlen | CHAdeMOtype2_cable 43kWCCS | - | - | - | 🧭 Trasa |
| OrlenOSM Orlen | CHAdeMO 50kWchademo:frequencytype2_cable 44kWtype2_cable:frequency ×50CCS 50kWtype2_combo:frequency | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| OrlenOSM Orlen | CHAdeMO 50kWtype2_cableCCS 50kW | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Pevna EnergyOSM Pevna Energy | Type 2 (AC) 11kW ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| PolenergiaOSM eMobility | CCS ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM Powerdot | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Sheraton Grand KrakowOCM Tesla (Tesla-only charging) • Sheraton Grand Krakow | Tesla (Model S/X) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | type2_cable | 2 | Mo-Fr 08:00-17:00, Sa 09:00-14:00 | - | 🧭 Trasa |
| Vienna House Andel's CracowOCM Tesla (Tesla-only charging) • Pawia 3, Krakow | Tesla (Model S/X) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| VolvoOSM Volvo | CCS ×4 | - | - | - | 🧭 Trasa |
| ZTP KrakówOSM ZTP Kraków | Type 2 (AC) 22,1kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| ExconOSM Excon | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| KauflandOSM Kaufland | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | brak danych | 2 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| OrlenOSM Orlen | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM Powerdot | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| QwelloOSM Qwello | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Krakowie - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Krakowie?+
W Krakowie i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 90 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Krakowie?+
Najbliższe stacje ładowania w Krakowie to m.in. ABB (Starowiślna 13A, Kraków), Elocity Quattro Business Park 1 (Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, Kraków), Fideltronik Kraków (Cystersów 19, Krakov). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Krakowie?+
W Krakowie obecni są operatorzy: ABB, Elocity, Equay, Galeria Kazimierz, Gmina Miejska Kraków, GO+EAuto, GreenWay, Semaco Real Estate, Tesla (Tesla-only charging), Tesla, Lidl, MPK Kraków, Orlen, Pevna Energy, eMobility, Powerdot, Volvo, ZTP Kraków, Excon, Kaufland, Qwello, Urząd Miasta Krakowa. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Krakowie są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Krakowie jest 16 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Krakowie?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Krakowie są czynne całą dobę?+
Część stacji w Krakowie jest czynna całodobowo (24/7) - oznaczyliśmy je plakietką „24/7”. Ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 08.07.2026